叨叨游戏网
您的当前位置:首页2011 大学排名

2011 大学排名

来源:叨叨游戏网
浙江大学

研究1型,工学第2名、管理学第2名、理学第4名、医学第4名

北京大学 研究1型,理学第1名、医学第1名、经济学第1名、文学第1名、历史学第1名、法学第2名、管理学第4名

清华大学

研究1型,工学第1名、管理学第1名

上海交通大学

研究1型、工学第3名、医学第2名 南京大学

研究1型、理学第2名、文学第3名

复旦大学

研究1型、文学第2名、医学第3名 哈尔滨工业大学 工学第4名

中山大学 研究1型 西安交通大学 管理学第3名

中国科学技术大学

研究1型、理学第3名 南开大学 研究1型

北京师范大学

教育学第1名、文学第4名 中国人民大学

哲学第1名、法学第1名、经济学第2名

华中科技大学 工学第5名 天津大学 工学第6名

207.91 200.34 190.25

83.06 82.68 77.04

62.65 61.16 58.25

20.41 21.52 18.79

124.84 117.66 113.21

107.59 77.44 93.81

17.25 40.22 19.40

浙 1 综合 理科类 京 1 综合 综合类 京 2 理工 文理类

研究研究研究

江大学

京大学

华大学

海交通大学 156.38 137.78 125.61 104.31 104.30 102.90 101.31 94.45 93.33 85.49 83.98 82.46 82.13 70.04 67.38 65.40 62.66 62.25 61.44 59.41 57.59 56.71 54.47 51.87 51.72 50.87 50.85 49.69 46.02

63. 55.69 51.31 45.34 48.90 49.85 48.65 43.56 46.56 42.20 39.03 35.36 33.60 34.86 32.07 31.82 29.19 29.16 30.36 29.52 27. 30.12 28.60 24.71 24.91 23.16 23.83 22.02 23.15

47.63 42.51 37.68 31.78 30.66 31.83 31.23 29.83 29.40 25.11 25.28 24. 25.80 21.94 19.31 19.12 18.70 18.87 18.45 17.84 16.85 17.11 16.38 16.30 15.82 15.58 14.84 14.60 13.84

16.01 13.18 13.63 13.56 18.24 18.02 17.42 13.72 17.16 17.08 13.75 10.46 7.80 12.92 12.76 12.71 10.50 10.29 11.91 11.68 11.04 13.01 12.22 8.41 9.09 7.58 8.99 7.42 9.31

92.74 82.09 74.30 58.97 55.40 53.05 52.66 50.90 46.77 43.30 44.95 47.10 48.52 35.18 35.31 33.58 33.47 33.08 31.09 29. 29.70 26.59 25.87 27.16 26.81 27.72 27.02 27.67 22.87

84.17 58.63 51.28 43.85 34.12 44.19 42.65 48.70 35.91 32.48 34.21 27.69 46.69 30.91 1.99 28.32 16.36 29.71 27.43 16.72 26.09 23.40 17.78 24.78 25.05 23.67 25.28 24.43 17.05

8.57 23.45 23.02 15.12 21.28 8.87 10.01 2.20 10.86 10.82 10.74 19.41 1.84 4.27 33.32 5.27 17.10 3.38 3.66 13.17 3.61 3.20 8.09 2.38 1.76 4.05 1.75 3.24 5.82

沪 1 综合 理科类 沪 2 综合 综合类 苏 1 综合 综合类 粤 1 综合 综合类 鄂 1 综合 综合类 鄂 2 理工 综合类 川 1 综合 综合类 黑 1 理工 工学类 吉 1 综合 综合类 鲁 1 综合 综合类 陕 1 综合 文理类 津 1 综合 文理类 皖 1 理工 理科类 湘 1 综合 理科类 京 3 综合 文科类 苏 2 综合 工学类 京 4 师范 文理类 辽 1 理工 工学类 津 2 理工 工学类 闽 1 综合 综合类 粤 2 理工 工学类 沪 3 理工 工学类 渝 1 综合 文理类 京 5 理工 工学类 陕 2 理工 工学类 甘 1 综合 理学类 京 6 理工 工学类 京 7 农林 理科类 湘 2 综合 文理类

研究研究研究研究研究研究研究研究研究研究研究研究研究研究研究研究研究研究研究研究研究研究研究研究研究研究研究研究研究

旦大学

京大学

山大学

汉大学

中科技大学

川大学

尔滨工业大学

林大学

东大学

安交通大学

开大学

国科学技术大学

南大学

国人民大学

南大学

京师范大学

连理工大学

津大学

门大学

南理工大学

济大学

庆大学

京航空航天大学

北工业大学

州大学

京理工大学

国农业大学

南大学

东师范大学 44.23 43.70 40.79 38.33 37.67 37.45 36.95 36.39 35.28 35.14 34.08 32.60 31.69 31.46 30.72 30.25 30.05 30.03

21.56 26.40 19.74 19.53 18.27 18.45 17.20 19.14 17.85 22.16 20.45 16.47 17.84 18.28 15.53 15.35 15.44 14.91

13.47 11.16 11.72 11.39 11.41 11.19 10.58 11.36 10.53 9. 8.78 10.20 9.52 9.60 8.82 8.62 9.44 8.73

8.10 15.24 8.02 8.14 6.87 7.26 6.63 7.78 7.32 12.27 11.66 6.27 8.33 8.69 6.71 6.74 6.00 6.18

22.67 17.30 21.05 18.80 19.40 19.00 19.75 17.25 17.43 12.98 13.63 16.13 13.85 13.18 15.19 14.90 14.60 15.12

12.33 10.91 19.72 14.08 16.29 14.05 15.61 15.27 7.30 10.90 8.33 11.09 13.26 10.63 13.78 13.05 13.52 14.36

10.34 6.39 1.32 4.72 3.10 4.95 4.13 1.98 10.13 2.08 5.30 5.03 0.59 2.55 1.41 1.85 1.08 0.76

沪 4 师范 文理类 豫 1 综合 综合类 沪 5 理工 工学类 苏 3 综合 综合类 苏 4 理工 文理类 沪 6 综合 文理类 苏 5 农林 文理类 川 2 理工 工学类 鄂 3 师范 文理类 鄂 4 理工 文理类 渝 2 综合 综合类 吉 2 师范 文理类 陕 3 理工 工学类 辽 2 理工 文理类 苏 6 理工 工学类 陕 4 农林 农学类 京 8 理工 工学类 沪 7 理工 工学类

研究研教研究研教研究研教研究研教研教研教研教研教研教研教研教研教研教研教

州大学

东理工大学

州大学

京航空航天大学

海大学

京农业大学

子科技大学

中师范大学

汉理工大学

南大学

北师范大学

安电子科技大学

北大学

京理工大学

北农林科技大学

京科技大学

华大学

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容